
| Région | Ile-de-France > en savoir plus |
| Département | Hauts-de-Seine > en savoir plus |
| Préfecture | Nanterre > en savoir plus |
| Sous-préfecture | Boulogne-Billancourt > en savoir plus |
| Cantons | Meudon Meudon sur Seine et Issy-les-Moulineaux ouest > voir les élus |
| Circonscriptions législatives | 8e circonscription (Meudon, Sèvres et Chaville) 10e circonscription (Boulogne-Billancourt sud, Issy-les-Moulineaux est et ouest, Meudon sur Seine, Vanves) > voir les élus |
| Intercommunalité | Arc de Seine jusqu'au 31 décembre 2010 Grand Paris Seine Ouest depuis le 1er janvier 2011 > en savoir plus |
| Coordonnées GPS | Latitude : 48.8167 Longitude : 2.2333 |
| Superficie | 9,9 km2 dont 50% de forêt |
| Point culminant | 175,88 m |
| Population | 45 578 (source INSEE 2011) > 918 naissances en 2011 > 90 mariages en 2011 > 420 décès en 2011 > 33070 électeurs en 2011 |
| Densité | 4603 habitants au km2 |
| Logements sociaux | 26,2 % |
| Emplois | 15755 (source INSEE 2010) |
Toutes les infos dont vous avez besoin, rapidement !

Hôtel de Ville
92195 Meudon cedex
Tél. 01 41 14 80 00
Fax 01 41 14 82 00
Contact
Mairie annexe
Av. du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
Tél. 01 41 28 19 40
Contact
http://www.meudon.fr/http://www.meudon.fr/index.php?id=643
Réalisation : Stratis