Bureau de vote n°1 - Hôtel de Ville (salle des conférences)
Annie LARROQUE-COMOY | 33.92% | |
NUPES (La France Insoumise) | 194 voix | |
Prisca THEVENOT | 66.08% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 378 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
926 | 328 | 598 | 26 | 572 |
Bureau de vote n°2 - Hôtel de Ville (salle des commissions)
Annie LARROQUE-COMOY | 28.94% | |
NUPES (La France Insoumise) | 134 voix | |
Prisca THEVENOT | 71.06% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 329 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
841 | 343 | 498 | 35 | 463 |
Bureau de vote n°3 - École Jules Ferry (réfectoire)
Annie LARROQUE-COMOY | 38.02% | |
NUPES (La France Insoumise) | 211 voix | |
Prisca THEVENOT | 61.98% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 344 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
964 | 357 | 607 | 52 | 555 |
Bureau de vote n°4 - École Jules Ferry (préau)
Annie LARROQUE-COMOY | 36.92% | |
NUPES (La France Insoumise) | 230 voix | |
Prisca THEVENOT | 63.08% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 393 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1023 | 374 | 649 | 26 | 623 |
Bureau de vote n°5 - École maternelle du Centre (réfectoire)
Annie LARROQUE-COMOY | 34.19% | |
NUPES (La France Insoumise) | 225 voix | |
Prisca THEVENOT | 65.81% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 433 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1112 | 410 | 702 | 44 | 658 |
Bureau de vote n°6 - École maternelle Le Centre (préau)
Annie LARROQUE-COMOY | 40.09% | |
NUPES (La France Insoumise) | 263 voix | |
Prisca THEVENOT | 59.91% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 393 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1097 | 410 | 687 | 31 | 656 |
Bureau de vote n°7 - Espace culturel Les Sablons
Annie LARROQUE-COMOY | 38.1% | |
NUPES (La France Insoumise) | 136 voix | |
Prisca THEVENOT | 61.9% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 221 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
682 | 300 | 382 | 25 | 357 |
Bureau de vote n°8 - École Ferdinand Buisson (préau)
Annie LARROQUE-COMOY | 31.89% | |
NUPES (La France Insoumise) | 191 voix | |
Prisca THEVENOT | 68.11% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 408 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1020 | 375 | 645 | 46 | 599 |
Bureau de vote n°9 - École Ferdinand Buisson (réfectoire)
Annie LARROQUE-COMOY | 27.49% | |
NUPES (La France Insoumise) | 152 voix | |
Prisca THEVENOT | 72.51% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 401 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
918 | 324 | 594 | 41 | 553 |
Bureau de vote n°10 - Gymnase du Bel Air
Annie LARROQUE-COMOY | 27.17% | |
NUPES (La France Insoumise) | 141 voix | |
Prisca THEVENOT | 72.83% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 378 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
941 | 392 | 549 | 30 | 519 |
Bureau de vote n°11 - Gymnase du Bel Air
Annie LARROQUE-COMOY | 31.52% | |
NUPES (La France Insoumise) | 133 voix | |
Prisca THEVENOT | 68.48% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 289 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
746 | 286 | 460 | 38 | 422 |
Bureau de vote n°12 - École maternelle des Jardies
Annie LARROQUE-COMOY | 24.91% | |
NUPES (La France Insoumise) | 145 voix | |
Prisca THEVENOT | 75.09% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 437 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
935 | 322 | 613 | 31 | 582 |
Bureau de vote n°13 - École maternelle Jean de la Fontaine
Annie LARROQUE-COMOY | 27.61% | |
NUPES (La France Insoumise) | 201 voix | |
Prisca THEVENOT | 72.39% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 527 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1325 | 542 | 783 | 55 | 728 |
Bureau de vote n°14 - École Maritain Renan
Annie LARROQUE-COMOY | 27.36% | |
NUPES (La France Insoumise) | 171 voix | |
Prisca THEVENOT | 72.64% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 454 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1065 | 405 | 660 | 35 | 625 |
Bureau de vote n°15 - École maternelle Charles Desvergnes
Annie LARROQUE-COMOY | 32.85% | |
NUPES (La France Insoumise) | 182 voix | |
Prisca THEVENOT | 67.15% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 372 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
902 | 319 | 583 | 29 | 554 |
Bureau de vote n°16 - École maternelle Marbeau
Annie LARROQUE-COMOY | 51.39% | |
NUPES (La France Insoumise) | 241 voix | |
Prisca THEVENOT | 48.61% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 228 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1111 | 604 | 507 | 38 | 469 |
Bureau de vote n°17 - École Monnet-Debussy
Annie LARROQUE-COMOY | 55.21% | |
NUPES (La France Insoumise) | 212 voix | |
Prisca THEVENOT | 44.79% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 172 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
898 | 486 | 412 | 28 | 384 |
Bureau de vote n°18 - École maternelle Ravel
Annie LARROQUE-COMOY | 48.75% | |
NUPES (La France Insoumise) | 214 voix | |
Prisca THEVENOT | 51.25% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 225 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1012 | 548 | 464 | 25 | 439 |
Bureau de vote n°19 - Pôle Intergénérations
Annie LARROQUE-COMOY | 50.89% | |
NUPES (La France Insoumise) | 257 voix | |
Prisca THEVENOT | 49.11% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 248 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1127 | 581 | 546 | 41 | 505 |
Bureau de vote n°20 - Gymnase Pierre et Marie Curie
Annie LARROQUE-COMOY | 54.35% | |
NUPES (La France Insoumise) | 181 voix | |
Prisca THEVENOT | 45.65% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 152 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
830 | 477 | 353 | 20 | 333 |
Bureau de vote n°21 - Gymnase Pierre et Marie Curie
Annie LARROQUE-COMOY | 52.15% | |
NUPES (La France Insoumise) | 170 voix | |
Prisca THEVENOT | 47.85% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 156 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
849 | 510 | 339 | 13 | 326 |
Bureau de vote n°22 - École maternelle Pierre et Marie Curie
Annie LARROQUE-COMOY | 60.31% | |
NUPES (La France Insoumise) | 193 voix | |
Prisca THEVENOT | 39.69% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 127 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
729 | 393 | 336 | 16 | 320 |
Bureau de vote n°23 - École maternelle Prévert
Annie LARROQUE-COMOY | 42.01% | |
NUPES (La France Insoumise) | 171 voix | |
Prisca THEVENOT | 57.99% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 236 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
937 | 483 | 454 | 47 | 407 |
Bureau de vote n°24 - École Auguste Rodin
Annie LARROQUE-COMOY | 58.13% | |
NUPES (La France Insoumise) | 168 voix | |
Prisca THEVENOT | 41.87% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 121 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
855 | 545 | 310 | 21 | 289 |
Bureau de vote n°25 - École Auguste Rodin
Annie LARROQUE-COMOY | 66.27% | |
NUPES (La France Insoumise) | 169 voix | |
Prisca THEVENOT | 33.73% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 86 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
687 | 414 | 273 | 18 | 255 |
Bureau de vote n°26 - École maternelle Curie Saint-Exupéry
Annie LARROQUE-COMOY | 59.63% | |
NUPES (La France Insoumise) | 161 voix | |
Prisca THEVENOT | 40.37% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 109 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
746 | 458 | 288 | 18 | 270 |
Bureau de vote n°27 - Centre de loisirs du Val
Cécile SOUBELET | 42.41% | |
NUPES (Parti socialiste) | 204 voix | |
Gabriel ATTAL | 57.59% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 277 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
853 | 349 | 504 | 23 | 481 |
Bureau de vote n°28 - École maternelle Paul Bert
Cécile SOUBELET | 35.21% | |
NUPES (Parti socialiste) | 231 voix | |
Gabriel ATTAL | 64.79% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 425 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1145 | 459 | 686 | 30 | 656 |
Bureau de vote n°29 - École Pierre Brossolette
Cécile SOUBELET | 38.68% | |
NUPES (Parti socialiste) | 234 voix | |
Gabriel ATTAL | 61.32% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 371 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1183 | 554 | 629 | 24 | 605 |
Bureau de vote n°30 - École maternelle Charles Perrault
Cécile SOUBELET | 44.58% | |
NUPES (Parti socialiste) | 222 voix | |
Gabriel ATTAL | 55.42% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 276 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1109 | 592 | 517 | 19 | 498 |
Bureau de vote n°31 - École primaire du Val
Cécile SOUBELET | 36.17% | |
NUPES (Parti socialiste) | 187 voix | |
Gabriel ATTAL | 63.83% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 330 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
954 | 406 | 548 | 31 | 517 |
Bureau de vote n°32 - École maternelle du Val
Cécile SOUBELET | 45.81% | |
NUPES (Parti socialiste) | 175 voix | |
Gabriel ATTAL | 54.19% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 207 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
795 | 382 | 413 | 31 | 382 |
Bureau de vote n°1 - Hôtel de Ville (salle des conférences)
Frédéric SCHNEIDER | 0.16% | |
Parti Pirate | 1 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 25.53% | |
NUPES (La France Insoumise) | 158 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.97% | |
Parti animaliste | 6 voix | |
Chantal TARANNE | 5.01% | |
Reconquête ! | 31 voix | |
Olivier PITTONI | 2.42% | |
Droite souverainiste | 15 voix | |
Prisca THEVENOT | 40.87% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 253 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.97% | |
Divers extrême gauche | 6 voix | |
Cécile RICHEZ | 14.38% | |
Les Républicains | 89 voix | |
Sarena HABIB | 3.72% | |
Rassemblement national | 23 voix | |
Miron CUSA | 5.98% | |
Écologistes | 37 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
926 | 304 | 622 | 3 | 619 |
Bureau de vote n°2 - Hôtel de Ville (salle des commissions)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 20.6% | |
NUPES (La France Insoumise) | 110 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.37% | |
Parti animaliste | 2 voix | |
Chantal TARANNE | 6.37% | |
Reconquête ! | 34 voix | |
Olivier PITTONI | 0.37% | |
Droite souverainiste | 2 voix | |
Prisca THEVENOT | 44.01% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 235 voix | |
Philippe HENIQUE | 1.31% | |
Divers extrême gauche | 7 voix | |
Cécile RICHEZ | 20.04% | |
Les Républicains | 107 voix | |
Sarena HABIB | 2.43% | |
Rassemblement national | 13 voix | |
Miron CUSA | 4.49% | |
Écologistes | 24 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
841 | 299 | 542 | 8 | 534 |
Bureau de vote n°3 - École Jules Ferry (réfectoire)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 27.97% | |
NUPES (La France Insoumise) | 172 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.79% | |
Parti animaliste | 11 voix | |
Chantal TARANNE | 7.15% | |
Reconquête ! | 44 voix | |
Olivier PITTONI | 0.65% | |
Droite souverainiste | 4 voix | |
Prisca THEVENOT | 38.37% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 236 voix | |
Philippe HENIQUE | 1.14% | |
Divers extrême gauche | 7 voix | |
Cécile RICHEZ | 12.68% | |
Les Républicains | 78 voix | |
Sarena HABIB | 4.07% | |
Rassemblement national | 25 voix | |
Miron CUSA | 6.18% | |
Écologistes | 38 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
964 | 340 | 624 | 9 | 615 |
Bureau de vote n°4 - École Jules Ferry (préau)
Frédéric SCHNEIDER | 0.3% | |
Parti Pirate | 2 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 32.34% | |
NUPES (La France Insoumise) | 217 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.3% | |
Parti animaliste | 2 voix | |
Chantal TARANNE | 4.47% | |
Reconquête ! | 30 voix | |
Olivier PITTONI | 1.64% | |
Droite souverainiste | 11 voix | |
Prisca THEVENOT | 41.88% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 281 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.75% | |
Divers extrême gauche | 5 voix | |
Cécile RICHEZ | 9.09% | |
Les Républicains | 61 voix | |
Sarena HABIB | 4.17% | |
Rassemblement national | 28 voix | |
Miron CUSA | 5.07% | |
Écologistes | 34 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1024 | 342 | 682 | 11 | 671 |
Bureau de vote n°5 - École maternelle du Centre (réfectoire)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 26.42% | |
NUPES (La France Insoumise) | 195 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.68% | |
Parti animaliste | 5 voix | |
Chantal TARANNE | 5.28% | |
Reconquête ! | 39 voix | |
Olivier PITTONI | 0.95% | |
Droite souverainiste | 7 voix | |
Prisca THEVENOT | 43.63% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 322 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.27% | |
Divers extrême gauche | 2 voix | |
Cécile RICHEZ | 13.55% | |
Les Républicains | 100 voix | |
Sarena HABIB | 4.2% | |
Rassemblement national | 31 voix | |
Miron CUSA | 5.01% | |
Écologistes | 37 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1112 | 367 | 745 | 7 | 738 |
Bureau de vote n°6 - École maternelle Le Centre (préau)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 30.81% | |
NUPES (La France Insoumise) | 212 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.02% | |
Parti animaliste | 7 voix | |
Chantal TARANNE | 3.2% | |
Reconquête ! | 22 voix | |
Olivier PITTONI | 1.31% | |
Droite souverainiste | 9 voix | |
Prisca THEVENOT | 42.15% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 290 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.15% | |
Divers extrême gauche | 1 voix | |
Cécile RICHEZ | 11.34% | |
Les Républicains | 78 voix | |
Sarena HABIB | 3.92% | |
Rassemblement national | 27 voix | |
Miron CUSA | 6.1% | |
Écologistes | 42 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1097 | 397 | 700 | 12 | 688 |
Bureau de vote n°7 - Espace culturel Les Sablons
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 23.51% | |
NUPES (La France Insoumise) | 91 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.29% | |
Parti animaliste | 5 voix | |
Chantal TARANNE | 8.01% | |
Reconquête ! | 31 voix | |
Olivier PITTONI | 2.58% | |
Droite souverainiste | 10 voix | |
Prisca THEVENOT | 39.28% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 152 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.78% | |
Divers extrême gauche | 3 voix | |
Cécile RICHEZ | 15.76% | |
Les Républicains | 61 voix | |
Sarena HABIB | 4.65% | |
Rassemblement national | 18 voix | |
Miron CUSA | 4.13% | |
Écologistes | 16 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
682 | 290 | 392 | 5 | 387 |
Bureau de vote n°8 - École Ferdinand Buisson (préau)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 24.32% | |
NUPES (La France Insoumise) | 162 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.75% | |
Parti animaliste | 5 voix | |
Chantal TARANNE | 10.21% | |
Reconquête ! | 68 voix | |
Olivier PITTONI | 0.45% | |
Droite souverainiste | 3 voix | |
Prisca THEVENOT | 39.79% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 265 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.3% | |
Divers extrême gauche | 2 voix | |
Cécile RICHEZ | 17.87% | |
Les Républicains | 119 voix | |
Sarena HABIB | 2.4% | |
Rassemblement national | 16 voix | |
Miron CUSA | 3.9% | |
Écologistes | 26 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1020 | 349 | 671 | 5 | 666 |
Bureau de vote n°9 - École Ferdinand Buisson (réfectoire)
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 20.7% | |
NUPES (La France Insoumise) | 124 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.84% | |
Parti animaliste | 11 voix | |
Chantal TARANNE | 6.51% | |
Reconquête ! | 39 voix | |
Olivier PITTONI | 1.17% | |
Droite souverainiste | 7 voix | |
Prisca THEVENOT | 47.25% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 283 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.33% | |
Divers extrême gauche | 2 voix | |
Cécile RICHEZ | 16.53% | |
Les Républicains | 99 voix | |
Sarena HABIB | 2% | |
Rassemblement national | 12 voix | |
Miron CUSA | 3.67% | |
Écologistes | 22 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
918 | 309 | 609 | 10 | 599 |
Bureau de vote n°10 - Gymnase du Bel Air
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 20.98% | |
NUPES (La France Insoumise) | 124 voix | |
Laurence LABBÉ | 2.2% | |
Parti animaliste | 13 voix | |
Chantal TARANNE | 5.75% | |
Reconquête ! | 34 voix | |
Olivier PITTONI | 0.51% | |
Droite souverainiste | 3 voix | |
Prisca THEVENOT | 46.53% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 275 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.34% | |
Divers extrême gauche | 2 voix | |
Cécile RICHEZ | 17.77% | |
Les Républicains | 105 voix | |
Sarena HABIB | 1.52% | |
Rassemblement national | 9 voix | |
Miron CUSA | 4.4% | |
Écologistes | 26 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
941 | 338 | 603 | 12 | 591 |
Bureau de vote n°11 - Gymnase du Bel Air
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 20.66% | |
NUPES (La France Insoumise) | 94 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.1% | |
Parti animaliste | 5 voix | |
Chantal TARANNE | 5.05% | |
Reconquête ! | 23 voix | |
Olivier PITTONI | 2.2% | |
Droite souverainiste | 10 voix | |
Prisca THEVENOT | 46.15% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 210 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.22% | |
Divers extrême gauche | 1 voix | |
Cécile RICHEZ | 14.07% | |
Les Républicains | 64 voix | |
Sarena HABIB | 3.96% | |
Rassemblement national | 18 voix | |
Miron CUSA | 6.59% | |
Écologistes | 30 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
746 | 276 | 470 | 15 | 455 |
Bureau de vote n°12 - École maternelle des Jardies
Frédéric SCHNEIDER | 0.32% | |
Parti Pirate | 2 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 17.95% | |
NUPES (La France Insoumise) | 112 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.44% | |
Parti animaliste | 9 voix | |
Chantal TARANNE | 6.57% | |
Reconquête ! | 41 voix | |
Olivier PITTONI | 0.8% | |
Droite souverainiste | 5 voix | |
Prisca THEVENOT | 48.4% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 302 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.16% | |
Divers extrême gauche | 1 voix | |
Cécile RICHEZ | 17.95% | |
Les Républicains | 112 voix | |
Sarena HABIB | 3.37% | |
Rassemblement national | 21 voix | |
Miron CUSA | 3.04% | |
Écologistes | 19 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
933 | 299 | 634 | 10 | 624 |
Bureau de vote n°13 - École maternelle Jean de la Fontaine
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 19.13% | |
NUPES (La France Insoumise) | 150 voix | |
Laurence LABBÉ | 2.55% | |
Parti animaliste | 20 voix | |
Chantal TARANNE | 4.59% | |
Reconquête ! | 36 voix | |
Olivier PITTONI | 1.02% | |
Droite souverainiste | 8 voix | |
Prisca THEVENOT | 47.45% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 372 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.38% | |
Divers extrême gauche | 3 voix | |
Cécile RICHEZ | 16.96% | |
Les Républicains | 133 voix | |
Sarena HABIB | 4.46% | |
Rassemblement national | 35 voix | |
Miron CUSA | 3.44% | |
Écologistes | 27 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1325 | 532 | 793 | 9 | 784 |
Bureau de vote n°14 - École Maritain Renan
Frédéric SCHNEIDER | 0.3% | |
Parti Pirate | 2 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 32.15% | |
NUPES (La France Insoumise) | 217 voix | |
Laurence LABBÉ | 0.3% | |
Parti animaliste | 2 voix | |
Chantal TARANNE | 4.44% | |
Reconquête ! | 30 voix | |
Olivier PITTONI | 1.63% | |
Droite souverainiste | 11 voix | |
Prisca THEVENOT | 41.63% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 281 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.74% | |
Divers extrême gauche | 5 voix | |
Cécile RICHEZ | 9.04% | |
Les Républicains | 61 voix | |
Sarena HABIB | 4.15% | |
Rassemblement national | 28 voix | |
Miron CUSA | 5.04% | |
Écologistes | 34 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1066 | 380 | 686 | 11 | 675 |
Bureau de vote n°15 - École maternelle Charles Desvergnes
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 25.79% | |
NUPES (La France Insoumise) | 147 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.93% | |
Parti animaliste | 11 voix | |
Chantal TARANNE | 3.33% | |
Reconquête ! | 19 voix | |
Olivier PITTONI | 1.23% | |
Droite souverainiste | 7 voix | |
Prisca THEVENOT | 42.28% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 241 voix | |
Philippe HENIQUE | 0.88% | |
Divers extrême gauche | 5 voix | |
Cécile RICHEZ | 14.91% | |
Les Républicains | 85 voix | |
Sarena HABIB | 2.98% | |
Rassemblement national | 17 voix | |
Miron CUSA | 6.67% | |
Écologistes | 38 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
902 | 323 | 579 | 9 | 570 |
Bureau de vote n°16 - École maternelle Marbeau
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 29.85% | |
NUPES (La France Insoumise) | 157 voix | |
Laurence LABBÉ | 2.28% | |
Parti animaliste | 12 voix | |
Chantal TARANNE | 4.75% | |
Reconquête ! | 25 voix | |
Olivier PITTONI | 2.66% | |
Droite souverainiste | 14 voix | |
Prisca THEVENOT | 29.47% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 155 voix | |
Philippe HENIQUE | 1.9% | |
Divers extrême gauche | 10 voix | |
Cécile RICHEZ | 8.17% | |
Les Républicains | 43 voix | |
Sarena HABIB | 15.78% | |
Rassemblement national | 83 voix | |
Miron CUSA | 5.13% | |
Écologistes | 27 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
1111 | 571 | 540 | 14 | 526 |
Bureau de vote n°17 - École Monnet-Debussy
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 35.7% | |
NUPES (La France Insoumise) | 141 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.27% | |
Parti animaliste | 5 voix | |
Chantal TARANNE | 4.3% | |
Reconquête ! | 17 voix | |
Olivier PITTONI | 2.53% | |
Droite souverainiste | 10 voix | |
Prisca THEVENOT | 27.59% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 109 voix | |
Philippe HENIQUE | 1.77% | |
Divers extrême gauche | 7 voix | |
Cécile RICHEZ | 8.35% | |
Les Républicains | 33 voix | |
Sarena HABIB | 11.39% | |
Rassemblement national | 45 voix | |
Miron CUSA | 7.09% | |
Écologistes | 28 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
897 | 495 | 402 | 7 | 395 |
Bureau de vote n°18 - École maternelle Ravel
Frédéric SCHNEIDER | 0% | |
Parti Pirate | 0 voix | |
Annie LARROQUE-COMOY | 30.2% | |
NUPES (La France Insoumise) | 138 voix | |
Laurence LABBÉ | 1.75% | |
Parti animaliste | 8 voix | |
Chantal TARANNE | 5.03% | |
Reconquête ! | 23 voix | |
Olivier PITTONI | 1.31% | |
Droite souverainiste | 6 voix | |
Prisca THEVENOT | 34.79% | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 159 voix | |
Philippe HENIQUE | 1.97% | |
Divers extrême gauche | 9 voix | |
Cécile RICHEZ | 9.63% | |
Les Républicains | 44 voix | |
Sarena HABIB | 10.94% | |
Rassemblement national | 50 voix | |
Miron CUSA | 4.38% | |
Écologistes | 20 voix | |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs et nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
